SagaFX menyediakan varian akun trading sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai trader profesional. Untuk mempermudah Anda melakukan proses transaksi, kami membagi jenis akun berdasarkan kelompok kontrak. Selain itu , SagaFX telah dipercaya oleh badan regulasi perdagangan berjangka Indonesia, BAPPEBTI, dengan diberikannya lisensi kepada kami untuk akun mini, dengan kemampuan transaksi mulai dari 0,1 lot. Hal ini tentunya akan memberikan Anda pilihan yang lebih bervariasi dalam menentukan tipe dan jenis akun trading sesuai dengan kebutuhan Anda.
Informasi spesifikasi kontrak kami adalah sebagai berikut:
Currency Pairs | Lot Value | Spread | Komisi | Minimum Lot | Maximum Lot | Buy Swap | Sell Swap | Triple Swap Day | Margin | Initial Deposit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 100,000 | 3 | $20 | 1 lot | 20 lot | 1.16 | -1.46 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
EUR/USD | 100,000 | 3 | $20 | 1 lot | 20 lot | -1.68 | 1.13 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
GBP/USD | 100,000 | 3 | $20 | 1 lot | 20 lot | 1.25 | -1.86 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
USD/CHF | 100,000 | 3 | $20 | 1 lot | 20 lot | -0.14 | -0.18 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
USD/JPY | 100,000 | 3 | $20 | 1 lot | 20 lot | 0.24 | -0.72 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
AUD/JPY | 100,000 | 4 | $20 | 1 lot | 20 lot | 0.64 | -0.74 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
CHF/JPY | 100,000 | 8 | $20 | 1 lot | 20 lot | -0.06 | -0.06 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
EUR/JPY | 100,000 | 3 | $20 | 1 lot | 20 lot | -0.05 | -0.10 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
EUR/GBP | 100,000 | 4 | $20 | 1 lot | 20 lot | -0.13 | 0.06 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
GBP/JPY | 100,000 | 8 | $20 | 1 lot | 20 lot | 0.16 | -0.35 | Rabu | $1,000 | $5,000 |
Currency Pairs | Lot Value | Spread | Komisi | Minimum Lot | Maximum Lot | Buy Swap | Sell Swap | Triple Swap Day | Margin | Initial Deposit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 100,000 | 3 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | 1.16 | -1.46 | Rabu | $100 | >$100 |
EUR/USD | 100,000 | 3 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | -1.68 | 1.13 | Rabu | $100 | >$100 |
GBP/USD | 100,000 | 3 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | 1.25 | -1.86 | Rabu | $100 | >$100 |
USD/CHF | 100,000 | 3 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | -0.14 | -0.18 | Rabu | $100 | >$100 |
USD/JPY | 100,000 | 3 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | 0.24 | -0.72 | Rabu | $100 | >$100 |
AUD/JPY | 100,000 | 4 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | 0.64 | -0.74 | Rabu | $100 | >$100 |
CHF/JPY | 100,000 | 8 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | -0.06 | -0.06 | Rabu | $100 | >$100 |
EUR/JPY | 100,000 | 3 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | -0.05 | -0.10 | Rabu | $100 | >$100 |
EUR/GBP | 100,000 | 4 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | -0.13 | 0.06 | Rabu | $100 | >$100 |
GBP/JPY | 100,000 | 8 | $2 | 0,1 lot | 10 lot | 0.16 | -0.35 | Rabu | $100 | >$100 |
Jam perdagangan Forex akan tergantung pada musim yang digunakan oleh pasar Internasional dengan keterangan sebagai berikut :
Catatan Penting:
Nama Indeks | Jenis Kurs | Komisi | Minimum Lot | Maximum Lot | Spread | Margin | Initial Deposit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKJ50 | IDR | IDR 300,000 | 1 | 20 | 2 | Rp. 15,000,000 | Rp. 50,000,000 |
JPJ30 | IDR | IDR 300,000 | 1 | 20 | 2 | Rp. 9,000,000 | Rp. 50,000,000 |
KRJ35 | IDR | IDR 300,000 | 1 | 20 | 2 | Rp. 15,000,000 | Rp. 50,000,000 |
Nama Indeks | Jenis Kurs | Komisi | Minimum Lot | Maximum Lot | Spread | Margin | Initial Deposit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKK50 | IDR | IDR 30,000 | 0,1 | 10 | 2 | Rp. 1,500,000 | Rp. 5.000,000 |
JPJ30 | IDR | IDR 30,000 | 0,1 | 10 | 2 | Rp. 900,000 | Rp. 5.000,000 |
KRJ35 | IDR | IDR 30,000 | 0,1 | 10 | 2 | Rp. 1,500,000 | Rp. 5.000,000 |
Nama Indeks | Jenis Kurs | Komisi | Minimum Lot | Maximum Lot | Spread | Margin | Initial Deposit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKK50 | IDR | IDR 300,000 | 1 | 20 | 2 | Rp. 15,000,000 | Rp. 50,000,000 |
JPK50 | IDR | IDR 300,000 | 1 | 20 | 2 | Rp. 15,000,000 | Rp. 50,000,000 |
Nama Indeks | Jenis Kurs | Komisi | Minimum Lot | Maximum Lot | Spread | Margin | Initial Deposit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKK50 | IDR | IDR 30,000 | 0,1 | 10 | 2 | Rp. 1,500,000 | Rp. 5,000,000 |
JPK50 | IDR | IDR 30,000 | 0,1 | 10 | 2 | Rp. 1,500,000 | Rp. 5,000,000 |
Jam perdagangan Indeks akan tergantung pada musim yang digunakan oleh pasar Internasional dengan keterangan sebagai berikut :
Hari Senin - hari Jumat
Sesi I: 03.15 - 06.00 CET
Sesi II: 07.00 - 10.15 CET
Sesi III: 11.00 – 17.45 CET
Hari Senin - hari Jumat
Sesi I: 01.45 - 08.25 CET
Sesi II: 09.15 - 20.00 CET
Hari Senin - hari Jumat
Sesi Perdagangan pukul 02.00 - 08.05 CET setiap harinya.
Catatan Penting:
Tanggal 1 Januari perdagangan untuk semua kontrak tutup. Hari Libur untuk Kontrak Indeks Saham bergantung pada masing-masing negara asal kontrak, dan akan diumumkan di kemudian hari, paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
Nama Produk | Kurs | Komisi | Spread | Buy Swap | Sell Swap | Margin | Initial Deposit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XUL1010 (Loco London) | USD | $30 | $0.5 | -0.35 | 0.15 | $1,000 | $5,000 |
XAG1010 (Silver) | USD | $30 | $0.5 | -0.01 | 0.05 | $1,000 | $5,000 |
CLSK (Crude Oil) | USD | $30 | $0.5 | -0.01 | -0.02 | $1,000 | $5,000 |
Nama Produk | Kurs | Komisi | Spread | Buy Swap | Sell Swap | Margin | Initial Deposit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XUL1010 (Loco London) | USD | $3 | $0.5 | -0.35 | 0.15 | $100 | >$100 |
XAG1010 (Silver) | USD | $3 | $0.5 | -0.01 | 0.05 | $100 | >$100 |
CLSK (Crude Oil) | USD | $3 | $0.5 | -0.01 | -0.02 | $100 | >$100 |
Jam perdagangan akan tergantung pada musim yang digunakan oleh pasar Internasional dengan keterangan sebagai berikut:
Tanggal 1 Januari Tutup.
Catatan Penting: